
Mit der rasanten Entwicklung der Anlagenbauindustrie ist die CNC-Laserschneidmaschinenausrüstung in eine Phase des schnellen Wachstums mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 30% eingetreten. Laserschneiden zu Hause und im Büro ist so zugänglich wie nie zuvor. Diese erschwingliche Technologie, die unzählige Heimunternehmen antreibt, ist ein Tor zu monetisierbarem Kunsthandwerk sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Macher.
Wie am bestenCNC-Faserlaserschneidemaschine Lieferantgibt Ihnen Hymson einen Überblick über einige der besten Laserschneider auf dem Markt und deckt sowohl die anfängerfreundlichen Maschinen, die Sie durch den Prozess führen, als auch professionelle Maschinen ab, die Ihnen die Arbeit überlassen. Wir sind der beste Hersteller von Faserlaserschneidmaschinen in China, schauen Sie sich unseren Einkaufsführer an, um den besten Laserschneider für Ihre Bedürfnisse zu finden. Plus eine Einführung in Laserschneiden, Dienstleistungen und Materialien.
●6000W Faserlaserschneidmaschine
Parameter der 6kw Faserlaserschneidmaschine:
6000 Watt Schnittparameterblatt
|
||||
Materialstärke (mm)
|
Hinweis auf die effektive Schnittgeschwindigkeit (m/min)
|
|||
Stickstoffgas aus Edelstahl
|
Aluminiummaterial Stickstoffgas
|
Gelbes Kupferstickstoffgas
|
Kohlenstoffstahl Sauerstoffgas Stickstoffgas
|
|
1.0
|
35.0-55.0
|
35.0-45.0
|
35.0-45.0
|
8.0-12.0/40.0-55.0
|
2.0
|
20.0-30.0
|
20.0-25.0
|
20.0-25.0
|
5.0-7.0/25.0-35.0
|
3.0
|
12.0-20.0
|
8.0-18.0
|
10.0-15.0
|
3.5-5.0/15.0-20.0
|
4.0
|
9.0-14.0
|
9.0-12.0
|
8.0-10.0
|
3.2-4.5/10.0-15.0
|
5.0
|
6.0-10.0
|
5.0-8.0
|
4.5-6.0
|
3.0-3.8/7.0-9.0
|
6.0
|
4.0-8.0
|
4.0-6.0
|
3.0-4.0
|
2.6-3.2/5.0-6.0
|
8.0
|
3.0-4.0
|
2.0-3.0
|
1.6-2.2
|
2.0-2.5
|
10.0
|
1.6-2.2
|
1.0-1.9
|
0.8-1.2
|
1.6-2.1
|
12.0
|
1.2-1.5
|
0.8-1.4
|
0.5-0.7
|
1.0-1.4/1.6-2.0
|
16.0
|
0.5-0.75
|
0.5-0.7
|
|
0.7-0.85/1.2-1.6
|
20.0
|
0.4-0.6
|
0.3-0.5
|
|
0.5-0.75
|
22.0
|
|
|
|
0.5-0.65
|
25.0
|
0.2-0.3
|
0.1-0.2
|
|
0.4-0.6
|
Sehen wir uns ein Video an, um zu erfahren, wie6000W LaserschneidmaschineWerk?
●4kw Laserschneidmaschine
4000 Watt Schnittparameterblatt | ||||
Materialstärke (mm) | Hinweis auf die effektive Schnittgeschwindigkeit (m/min) | |||
Stickstoffgas aus Edelstahl | Aluminiummaterial Stickstoffgas | Gelbes Kupferstickstoffgas | Kohlenstoffstahl Sauerstoffgas Stickstoffgas | |
1.0 | 40.0-70.0 | 35.0-50.0 | 30.0-40.0 | 8.0-10.0/40.0-65.0 |
2.0 | 20.0-40.0 | 15.0-25.0 | 12.0-20.0 | 5.0-7.0/18.0-30.0 |
3.0 | 15.0-25.0 | 9.0-16.0 | 8.0-15.0 | 3.5-4.2/11.0-17.0 |
4.0 | 7.0-8.0 | 5.0-7.0 | 4.0-6.0 | 3.2-3.8/7.0-9.0 |
5.0 | 5.5-6.5 | 4.0-5.0 | 2.5-4.0 | 2.6-3.6 |
6.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | 1.0-1.8 | 2.5-3.0 |
8.0 | 1.5-2.5 | 1.5-2.0 | 0.4-0.6 | 2.0-2.6 |
10.0 | 0.8-1.2 | 0.5-1.0 | 0.1-0.3② | 1.8-2.1 |
12.0 | 0.3-0.5① | 0.3-0.5 | 1.0-1.2 | |
16.0 | 0.2-0.4② | 0.2-0.4② | 0.75-0.85 | |
20.0 | 0.6-0.7 | |||
22.0 | 0.5-0.6② |
●3kW Laserschneidmaschine
3000 Watt Schnittparameterblatt | ||||
Materialstärke (mm) | Hinweis auf die effektive Schnittgeschwindigkeit (m/min) | |||
Stickstoffgas aus Edelstahl | Aluminiummaterial Stickstoffgas | Gelbes Kupferstickstoffgas | Kohlenstoffstahl Sauerstoffgas Stickstoffgas | |
1.0 | 40.0-60.0 | 35.0-50.0 | 25.0-35.0 | 6.0-10.0/30.0-59.0 |
2.0 | 20.0-30.0 | 15.0-25.0 | 10.0-15.0 | 5.0-7.0/18.0-28.0 |
3.0 | 8.0-14.0 | 6.0-11.0 | 5.0-10.0 | 3.8-4.2/9.0-12.0 |
4.0 | 5.0-7.0 | 4.0-6.0 | 3.0-5.0 | 3.2-3.8 |
5.0 | 3.5-4.0 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3.4 |
6.0 | 2.8-3.2 | 1.5-2.5 | 0.8-1.2 | 2.4-2.9 |
8.0 | 0.8-1.2 | 0.7-1.1 | 0.3-0.5② | 1.8-2.3 |
10.0 | 0.6-0.9① | 0.3-0.6① | 1.0-1.4 | |
12.0 | 0.2-0.4② | 0.2-0.4② | 0.9-1.1 | |
16.0 | 0.6-0.8 | |||
20.0 | 0.5-0.65 | |||
22.0 | 0.45-0.55② |
●1000W Faserlaserschneidmaschine
.jpg)
1000W Laserschneidmaschine
1000 Watt Schnittparameterblatt | ||||
Materialstärke (mm) | Hinweis auf die effektive Schnittgeschwindigkeit (m/min) | |||
Stickstoffgas aus Edelstahl | Aluminiummaterial Stickstoffgas | Gelbes Kupferstickstoffgas | Kohlenstoffstahl Sauerstoffgas Stickstoffgas | |
1.0 | 16.0-20.0 | 10.0-12.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0/16.0-20.0 |
2.0 | 5.5-7.0 | 4.0-4.5 | 2.0-3.0 | 4.5-5.5 |
3.0 | 2.5-3.5 | 1.0-1.5 | 0.7-1.0② | 2.5-3.0 |
4.0 | 1.5-2.2 | 0.7-0.9① | 2.0-2.5 | |
5.0 | 0.8-1.2① | 1.6-2.1 | ||
6.0 | 1.4-1.8 | |||
8.0 | 0.9-1.3 | |||
10.0 | 0.7-1.0 | |||
12.0 | 0.5-0.6② |
Schlussfolgerung
Wir've auch eineUmfassender Leitfadenzum Laserschneiden und teilen Sie alles, was Sie über diese Technologie wissen müssen, bevor Sie eine Investition tätigen. Als bester Hersteller von Faserlaserschneidmaschinen in China bietet Hymson verschiedene Faserlaserschneidmaschinen zu erschwinglichen Preisen an.
Diesen Beitrag teilen: